Opis
Yeastar TG800-3G
Bramki GSM VoIP Yeastar serii TG łączą GSM lub WCDMA lub 4G LTE z sieciami VoIP w celu zapewnienia komunikacji dwukierunkowej: GSM / 3G / 4G do VoIP i VoIP do GSM / 3G / 4G. Pozwala to na podłączenie większości systemów telefonicznych opartych na protokole IP, w tym systemów telefonicznych Yeastar IP oraz przełączników softswitch do GSM lub 3G WCDMA lub 4G LTE; które mogą stanowić wyrafinowane rozwiązanie awaryjne w przypadku awarii linii stacjonarnych lub być wykorzystywane do zwiększenia przepustowości połączeń telefonicznych poprzez zapewnienie dodatkowego sygnału wybierania.
Wszystkie cechy bramki TG800-3G:
- Pokrętło 1-stopniowe / 2-stopniowe
- Funkcja oddzwaniania
- Ograniczenie czasu trwania połączenia
- Wyświetlanie stanu połączenia
- Wybór przewoźnika: automatyczny / ręczny
- Aktualizacja oprogramowania przez HTTP / TFTP
- Zarządzanie grupami portów GSM / CDMA / UMTS
- Reguły routingu przychodzącego / wychodzącego
- Alert o ataku sieciowym
- Otwarte API dla SMS i USSD
- PIN Modify
- Wysyłaj masowe wiadomości SMS
- Tryb SIP Peer: wsparcie
- Serwer SIP dla telefonów IP: Wsparcie
- Centrum SMS
- Dzienniki systemowe
- Grupa połączeń VoIP
- Czarna lista
- Alarm równowagi
- Rekord szczegółów połączenia (CDR)
- Generowanie tonu postępu połączenia
- Przekazywanie połączeń
- ID dzwoniącego / CLIR
- Skonfiguruj kopię zapasową / przywracanie
- Regulacja wzmocnienia
- Infolinia
- Czarna lista adresów IP
- NTP
- Przechwytywanie pakietów
- Prawdziwy protokół Open API (oparty na Asterisk)
- Licznik czasu sesji
- Przełącznik kodu odpowiedzi SIP
- SIP Trunk: wsparcie
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- USSD
- Konfiguracja internetowa
Dane techniczne bram z serii TG:
Modele * | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
Liczba portów | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Częstotliwość GSM ** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
Częstotliwość WCDMA ** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
Dane 4G | - | |||||
Pasmo 4G LTE ** | Nie obsługuj 4G LTE | W zależności od typu modułu. Sprawdź obsługiwane pasmo i operatorów. | Nie obsługuj 4G LTE | |||
Protokół | SIP, IAX2 | |||||
Rozdzielacz antenowy (4 w 1) | - | Wsparcie | ||||
Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Voice Codec | G.711 (alaw / ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
Tryb DTMF | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Redukcja szumów | ITU-T G.168 LEC | |||||
Typ połączenia | Zakończenie (VoIP na GSM / WCDMA), Początek (GSM / WCDMA na VoIP) | |||||
Port konsoli | - | 1 | ||||
Protokół sieciowy | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
LAN | 1 interfejs Ethernet 10/100 Mb / s | 2 interfejsy Ethernet 10/100 Mb / s | ||||
NAT Traversal | Statyczny NAT, STUN | |||||
Sieć | DHCP, DDNS, zapora, OpenVPN, statyczne IP, QoS, statyczna trasa, VLAN | |||||
Zakres operacji | 0 ° C do 40 ° C, 32 ° F do 104 ° F | |||||
Zasilacz | DC 12 V, 1 A. | AC 100-240 V. | ||||
Zakres przechowywania | -20 ° C do 65 ° C, -4 ° F do 149 ° F | |||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) (Mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 |
Opinie o produkcie (0)