Opis
Netgear 48Port Switch 10/100/1000 GS752TXS
Gwarancja: 60 miesięcy
Najważniejsze cechy switcha Netgear 48Port Switch 10/100/1000 GS752TXS:
Szczegóły Techniczne | |
Sprzedawca | Netgear |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
Ilość portów SFP (SFP+) | 4 |
światłowód | |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-LRM |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 4500 g |
Pozostałe właściwości | |
Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
Metoda autentyczności | TACACS+ |
Technologia łączności | Przewodowy |
Szerokość pasma | 176 Gbit/s |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Wskaźnik LED zasilania | Tak |
Wymiary produktu (SxGxW) | 440 x 257 x 43 mm |
Opóźnienie | 20 ms |
Design | |
Diody LED | Blad wentylacji, Link, Zasilanie, Status |
Certyfikaty | FCC Part 15 A, VCCI A, EN 55022 (CISPR 22), EN 55024 (CISPR 24), C-Tick |
Bezpieczeństwo | CE, CUL 60950/EN 60950 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Nie |
Praca | |
Pamięci bufora pakietów | 2 MB |
Stackowalny | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 256119 godz |
Wielkość pamięci flash | 32 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Typ pamięci | DDR SDRAM |
Zarządzanie energią | |
Napięcie | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 77 W |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 95 % |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3000 m |
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f) | 32 - 104 °F |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 95 % |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMP v1, v2c, v3; SNTP, DNS, HTTPS, IPv4, IPv6 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Pełny dupleks | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
obsługa 10G | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania (przełączania) | 1 Gbit/s |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
Store-and-forward | Tak |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejscia |
Szybkość transmisji danych | 10/100/1000 Mbps |
Liczba VLANs | 256 |
Ochrona | |
Statyczna ochrona portu | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Szyfrowanie (bezpieczeństwo) | 802.1x RADIUS,HTTPS |
Cechy zarządzania | |
Obsługa MIB | RFC 1213, RFC 1643, RFC 1493 |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Managed network switch |
Dane techniczne
Porty Gigabit Ethernet | 48x 10/100/1000 Mbps |
Porty SFP+ | 4 |
Obsługa VLAN | Tak |
Warstwa przełączania | L3 |
PoE | Nie |
Opinie o produkcie (0)