Opis
Netgear 50Port Switch 10/100/1000 GSM7248P+++
Gwarancja: 60 miesięcy
Najważniejsze cechy switcha Netgear 50Port Switch 10/100/1000 GSM7248P+++:
| Szczegóły Techniczne | |
| Sprzedawca | Netgear |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Port konsoli | RS-232 |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość urządzenia | 43.2 mm |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Długość urządzenia | 310 mm |
| Waga produktu | 4960 g |
| Pozostałe właściwości | |
| Wskaźnik LED zasilania | Tak |
| Design | |
| Kolor produktu | Szary |
| Certyfikaty | - CE mark, commercial\n- FCC Part 15 Class A, VCCI Class A\n- Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A\n- Class A C-Tick\n- EN 50082-1\n- EN 55024 |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Bezpieczeństwo | CE, CSA, UL, CB, CCC |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Praca | |
| Poziom hałasu Lc IEC | 47.7 dB |
| Stackowalny | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 239.298 godz |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy | 555.50 W |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95 % |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Emisja ciepła | 1.896 BTU/godz |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| obsługa 10G | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Latency (10-100 Mbps) | 10.194 µs |
| Latency (1 Gbps) | 3.91 µs |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejscia |
| Liczba VLANs | 1024 |
| Pakowanie danych | |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ochrona | |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| obsługuje SSH (SSL) | Tak |
| Cechy zarządzania | |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Typ przełącznika | Managed network switch |
Dane techniczne
| Porty Gigabit Ethernet | 44x 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP/Combo | 4x SFP |
| Obsługa VLAN | Tak |
| Warstwa przełączania | L2+ |
| PoE | Tak |
Opinie o produkcie (0)